Bir derecelendirme kuruluşu olarak Uluslararası ölçekte çalışmalar yapan AD Scientific Index tarafından 2024 yılı için yapılan “Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralamaları” listesinde Gümüşhane Üniversitesi 243 akademisyeni ile yer alarak rekor düzeyde bir başarı elde etti.
Bilim insanlarının son 6 yılda yaptığı çalışmalarda H-indeksi, i10 indeksi ve Atıf sayısı kriterlerini esas alarak akademik bir başarı analizi yapan AD Scientific Index, Üniversite, Konu, Ülke, Bölge ve Dünya kategorilerinde başarı listelerini paylaşmaktadır. 219 ülke ve 24.309 üniversite/kurumun ülke, kıta ve dünya konu sıralamasını baz alan araştırmada 2.158.693 bilim insanı yer aldı.
Ülke, Bölge ve Dünya sıralamasına göre listede yer alan ilk 50 akademisyenimizin sıralaması aşağıda yer almaktadır.
AD Bilimsel Endeksi – Dünya Bilim İnsanları Sıralamaları – 2024 | |||||||||||||
H İNDEKSİ | i10 DİZİNİ | ALINTI | |||||||||||
Üniversite /Kurum | Ülke | Bölge | Dünya | İsim Soyisim | Toplam | Son 6 yıl | Son 6 yıl/toplam | Toplam | Son 6 yıl | Son 6 yıl/toplam | Toplam | Son 6 yıl | Son 6 yıl/toplam |
1 | 1.528 | 74.948 | 206.453 | Abdullah Kaygusuz | 32 | 28 | 0,875 | 55 | 48 | 0,873 | 3.350 | 2.003 | 0,598 |
2 | 3.661 | 119.709 | 328.662 | Ekrem Cengiz | 25 | 17 | 0,68 | 45 | 31 | 0,689 | 2.407 | 1.101 | 0,457 |
3 | 4.166 | 128.099 | 351.952 | Duygu Özdeş | 24 | 16 | 0,667 | 38 | 27 | 0,711 | 3.407 | 1.266 | 0,372 |
4 | 4.361 | 131.179 | 360.784 | Abdurrahman Dokuz | 23 | 22 | 0,957 | 30 | 27 | 0,9 | 2.983 | 1.604 | 0,538 |
5 | 4.367 | 131.310 | 361.264 | Alaaddin Vural | 23 | 21 | 0,913 | 60 | 59 | 0,983 | 1.835 | 1.711 | 0,932 |
6 | 5.157 | 144.099 | 397.656 | Rıdvan Şahin | 22 | 17 | 0,773 | 27 | 27 | 1.000 | 1.878 | 1.279 | 0,681 |
7 | 5.161 | 144.177 | 397.865 | Melike Demir Doğan | 22 | 17 | 0,773 | 25 | 21 | 0,84 | 1.098 | 724 | 0,659 |
8 | 6.373 | 160.629 | 444.838 | İskender Peker | 20 | 18 | 0,9 | 31 | 23 | 0,742 | 1.488 | 1.109 | 0,745 |
9 | 6.811 | 166.132 | 460.347 | Halil Yolcu | 20 | 14 | 0,7 | 26 | 17 | 0,654 | 1.601 | 863 | 0,539 |
10 | 7.488 | 175.553 | 487.669 | Mehmet Ferhat Özbek | 19 | 15 | 0,789 | 23 | 18 | 0,783 | 1.140 | 609 | 0,534 |
11 | 7.536 | 176.094 | 489.148 | Mehmet Merdan | 19 | 14 | 0,737 | 33 | 22 | 0,667 | 1.270 | 681 | 0,536 |
12 | 8.202 | 184.020 | 511.802 | Ferkan Sipahi | 18 | 16 | 0,889 | 27 | 23 | 0,852 | 1.264 | 856 | 0,677 |
13 | 8.400 | 186.840 | 520.307 | Selçuk Alemdağ | 18 | 15 | 0,833 | 19 | 18 | 0,947 | 1.042 | 651 | 0,625 |
14 | 8.649 | 188.896 | 525.850 | Necati Çelik | 18 | 13 | 0,722 | 30 | 18 | 0,6 | 1.099 | 454 | 0,413 |
15 | 9.399 | 198.337 | 553.494 | Meryem Topal Nar | 17 | 15 | 0,882 | 18 | 16 | 0,889 | 1.894 | 1.157 | 0,611 |
16 | 9.432 | 198.700 | 554.581 | Hasan Ayaydın | 17 | 14 | 0,824 | 29 | 18 | 0,621 | 1.400 | 880 | 0,629 |
17 | 9.939 | 203.333 | 567.346 | Ahmet Gökdoğan | 17 | 12 | 0,706 | 21 | 16 | 0,762 | 1.031 | 593 | 0,575 |
18 | 10.222 | 205.796 | 573.384 | Günay Çakır | 17 | 10 | 0,588 | 20 | 10 | 0,5 | 1.008 | 435 | 0,432 |
19 | 11.289 | 217.928 | 609.961 | Charyyar Aşiraliyev | 16 | 11 | 0,688 | 20 | 12 | 0,6 | 583 | 315 | 0,54 |
20 | 11.895 | 225.428 | 632.052 | Emre Aydınçakır | 15 | 14 | 0,933 | 16 | 14 | 0,875 | 900 | 601 | 0,668 |
21 | 11.947 | 226.070 | 634.011 | Kadir Caner Doğan | 15 | 13 | 0,867 | 23 | 15 | 0,652 | 720 | 547 | 0,76 |
22 | 12.429 | 230.795 | 648.081 | Cemalettin Baltacı | 15 | 11 | 0,733 | 23 | 13 | 0,565 | 1.412 | 658 | 0,466 |
23 | 12.818 | 233.854 | 656.329 | Müge Yılmaz | 15 | 10 | 0,667 | 17 | 10 | 0,588 | 871 | 371 | 0,426 |
24 | 13.146 | 238.017 | 667.931 | Abdüllatif Çalışkan | 14 | 14 | 1.000 | 16 | 15 | 0,938 | 3.694 | 3.589 | 0,972 |
25 | 13.372 | 241.580 | 679.790 | Enver Akaryalı | 14 | 13 | 0,929 | 14 | 13 | 0,929 | 1.005 | 521 | 0,518 |
26 | 13,429 | 242,105 | 681,307 | Serkan Öztürk | 14 | 12 | 0.857 | 21 | 14 | 0.667 | 762 | 377 | 0.495 |
27 | 14,875 | 256,338 | 722,968 | Nafiz Maden | 13 | 12 | 0.923 | 17 | 13 | 0.765 | 652 | 343 | 0.526 |
28 | 15,06 | 258,139 | 728,823 | Canan Sancar Özkök | 13 | 12 | 0.923 | 14 | 12 | 0.857 | 438 | 311 | 0.710 |
29 | 15,35 | 260,502 | 736,016 | Uğur Akdu | 13 | 11 | 0.846 | 15 | 11 | 0.733 | 532 | 394 | 0.741 |
30 | 15,998 | 265,303 | 749,291 | Selim Şen | 13 | 9 | 0.692 | 16 | 9 | 0.563 | 757 | 314 | 0.415 |
31 | 16,607 | 271,844 | 767,224 | Onur Araz | 12 | 12 | 1.000 | 14 | 14 | 1.000 | 287 | 285 | 0.993 |
32 | 16,618 | 272,211 | 768,67 | Gökhan Külekçi | 12 | 12 | 1.000 | 13 | 13 | 1.000 | 764 | 637 | 0.834 |
33 | 16,643 | 272,873 | 770,893 | Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya | 12 | 12 | 1.000 | 12 | 12 | 1.000 | 1,645 | 926 | 0.563 |
34 | 16,793 | 274,454 | 775,889 | Çiğdem Saydam Eker | 12 | 11 | 0.917 | 15 | 14 | 0.933 | 517 | 431 | 0.834 |
35 | 17,617 | 281,228 | 796,484 | Nuri Baltaci | 12 | 9 | 0.750 | 15 | 9 | 0.600 | 464 | 276 | 0.595 |
36 | 18,415 | 288,456 | 814,813 | Suud Sarim Karimullah | 11 | 11 | 1.000 | 18 | 18 | 1.000 | 580 | 579 | 0.998 |
37 | 18,56 | 290,047 | 820,568 | Tuba Acet | 11 | 11 | 1.000 | 12 | 12 | 1.000 | 762 | 509 | 0.668 |
38 | 18,73 | 292,706 | 829,569 | Handan Çam | 11 | 10 | 0.909 | 15 | 13 | 0.867 | 389 | 277 | 0.712 |
39 | 18,841 | 293,462 | 831,964 | Eray Polat | 11 | 10 | 0.909 | 13 | 10 | 0.769 | 491 | 379 | 0.772 |
40 | 18,86 | 293,538 | 832,167 | Fazıl Kaya | 11 | 10 | 0.909 | 13 | 10 | 0.769 | 452 | 313 | 0.692 |
41 | 18,989 | 294,589 | 835,693 | Ebru Emine Şüküroğlu | 11 | 10 | 0.909 | 12 | 10 | 0.833 | 439 | 281 | 0.640 |
42 | 19,092 | 295,889 | 840,037 | Mustafa Engin Başoğlu | 11 | 10 | 0.909 | 11 | 10 | 0.909 | 494 | 398 | 0.806 |
43 | 21,001 | 312,665 | 888,793 | Alper Veli Çam | 10 | 9 | 0.900 | 12 | 9 | 0.750 | 481 | 320 | 0.665 |
44 | 21,163 | 313,587 | 891,744 | Mahmut Erdoğan | 10 | 9 | 0.900 | 11 | 7 | 0.636 | 356 | 232 | 0.652 |
45 | 21,206 | 313,757 | 892,199 | Abdulveli Sirat | 10 | 9 | 0.900 | 11 | 8 | 0.727 | 311 | 205 | 0.659 |
46 | 21,639 | 317,247 | 903,365 | Gülsüm Çalışır | 10 | 8 | 0.800 | 12 | 5 | 0.417 | 426 | 312 | 0.732 |
47 | 21,793 | 318,09 | 905,703 | Ahmet Mutlu Akyüz | 10 | 8 | 0.800 | 11 | 8 | 0.727 | 341 | 246 | 0.721 |
48 | 21,876 | 318,671 | 907,652 | Serhat Dağ | 10 | 8 | 0.800 | 10 | 7 | 0.700 | 785 | 397 | 0.506 |
49 | 22,206 | 320,588 | 913,288 | Bülent Akar | 10 | 8 | 0.800 | 10 | 7 | 0.700 | 238 | 155 | 0.651 |
50 | 22,968 | 328,678 | 934,678 | Azer Özad Düzgün | 9 | 9 | 1.000 | 9 | 7 | 0.778 | 571 | 341 | 0.597 |
AD Scientific Index 2024 yılı araştırmasında Üniversitemiz H-index değerine göre 243 akademisyeni ile listede yer alarak büyük bir başarı elde etti.
Gümüşhane Üniversitesi 2024 yılı dünya sıralamasında 24.309 üniversite/kurum arasından 5865, bölge sıralamasında 2133 ve ülke sıralamasında da Türkiye’deki 295 kurum arasından 141’inci sırada yer alarak oldukça ciddi bir başarı elde etti.
İlgili Konudaki Toplam Bilim İnsanı Sayısı kategorisinde ilk %10’da 1, ilk %20’de 7, ilk %30’da 21, ilk %40’ta 42, ilk %50’de 78, ilk %60’ta 114, ilk %70’te 160, ilk %80’de 195 ve ilk %90’da 232 akademisyen yer aldı.
Akademisyenleri yaptıkları çalışmalardan ve elde edilen başarıdan dolayı kutlayan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek önümüzdeki yıllarda da Ar-Ge ve bilimsel çalışmalarını gerek nitelik gerekse nicelik bakımından ileriye taşıma hedefinde olduklarını ifade etti. Rektör Zeybek, akademik çalışmalar için her zaman teşvik edici ve yönlendirici yaklaşımlar sergilediklerini dile getiren konuşmasında şunları söyledi: “Uluslararası alanda oldukça prestijli bir derecelendirme kuruluşu olan AD Scientific Index’in 2024 yılı ‘Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralamaları’ listesinde Üniversitemizin elde ettiği olağanüstü başarı bizleri hayli sevindirdi. Gelecekte de Ar-Ge ve bilimsel çalışmalarımızı hem nitelik hem de nicelik bakımından daha ileriye taşımak, Üniversitemizi bilim dünyasında daha güçlü bir konuma getirmek en büyük hedefimizdir. Akademik çalışmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi adına her zaman en iyi şartları sunmaya devam edeceğiz. Akademik camiamızın başarıları, sadece bireysel değil, toplumsal bir başarının da göstergesidir. Teşvik edici ve yönlendirici yaklaşımlarımızı sürdürecek, bilimsel araştırma ve geliştirme alanındaki desteklerimizi daha da artıracağız. Üniversitemizin bilim dünyasındaki yerini daha güçlü hale getirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz ve her geçen gün daha iyiye ulaşmak için durmaksızın çalışacağız.
Bu vesileyle de elde edilen başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. Onların özverili ve titiz çalışmaları, üniversitemizin uluslararası bilim camiasında adını daha da yukarılara taşımaya devem etmektedir. Bu süreçte gösterdikleri çaba ve katkılardan dolayı her bir akademisyenimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
Gümüşhane Üniversitesinin yer aldığı araştırmadaki ilgili listeye: https://www.adscientificindex.com/?tit=Others&country_code=tr&q=G%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane+university adresinden ulaşabilir.